Nobelhof › Landwirtcomputerprogramme › Rinderzucht
Herdbuch Rinder – für jede Rasse ein eigenes
Ein Herdbuch-Programm für Ihre Rinderrasse: Abstammung, Inzucht, Kalbungen, Gewichte und Schlachtkörper – dazu die Merkmale, die nur Ihre Rasse hat. Zuchtstiere, Kalbinnen und Kühe verkaufen Sie direkt über Ihren eigenen Webshop.
Was jedes Rinder-Herdbuch kann
- Stammbaum über viele Generationen, Inzuchtkoeffizient, Anpaarungsplanung
- Kalbungen mit Kalbeverlauf, Zwischenkalbezeit, Geburtsgewicht, 200- und 365-Tage-Gewicht, Tageszunahme
- Schlachtkörper nach EUROP, bei Milchrassen Milchleistung je Laktation
- Bio-Wartezeiten, Behandlungen, Meldungen und Ohrmarken mit RFID-Lesegerät im Stall
- Verkauf von Zuchttieren im eigenen Webshop – mit Abstammung und Leistung auf der Tierseite
Rassemerkmale und Messwerte je Rasse – jedes Herdbuch zum Ausprobieren
Ein Klick auf die Rasse öffnet ihr Demo-Herdbuch mit Steckbrief (Herkunft, Gewicht, Größe, Merkmale) und einer Beispielherde. Jedes Herdbuch berücksichtigt immer die Rassemerkmale seiner Rasse: Die lineare Beschreibung und die Auswahlmerkmale folgen dem Rassestandard, Abweichungen werden markiert. Dazu kommen die Messwerte, die für die Rasse erfasst und ausgewertet werden – mit Warnungen im Anpaarungsplaner, etwa bei Erbfehler-Trägern.
Milch- und Zweinutzungsrassen
| Rasse | Herkunft | Nutzung | Rassemerkmale und Messwerte im Herdbuch | |
|---|---|---|---|---|
| Fleckvieh, Braunvieh, Holstein und weitere | Österreich | Milch und Fleisch | Milchleistungsprüfung (305-Tage-Leistung), Zwischenkalbezeit, Kappa-/Beta-Casein, Erbfehler (Fleckvieh-Haplotypen, BLAD, CVM) | Demo ansehen bestellen |
Premium-Fleischrassen
| Rasse | Herkunft | Nutzung | Rassemerkmale und Messwerte im Herdbuch | |
|---|---|---|---|---|
| Wagyu (Japanese Black, Kobe-/Tajima-Linie) | Japan | Fleisch | Blutanteil aus dem Stammbaum (Fullblood, Purebred, F1–F3, auch Kreuzungen), Blutlinien, Marmorierung (BMS 1–12), Rückenmuskelfläche, DNA-Abstammung vor dem Verkauf | Demo ansehen bestellen |
| Akaushi (Red Wagyu) | Japan | Fleisch | Blutanteil, Herkunftslinie, Marmorierung, Erbfehler CL16, F11, CHS | Demo ansehen bestellen |
| Aberdeen Angus | Schottland | Fleisch, Mutterkuh | Farbe schwarz/rot als Genotyp, Hornlos-Genetik, Erbfehler AM, NH, CA, Kalbeverlauf, 200-/365-Tage-Gewicht, Schlachtkörper EUROP | Demo ansehen bestellen |
| Hereford | England | Fleisch, Mutterkuh | behornt/hornlos, Pigment um die Augen, Kalbeverlauf, Tageszunahme, Weideleistung | Demo ansehen bestellen |
| Shorthorn | England | Fleisch | Farbe (rot, weiß, roan), Hornlos-Status, Kalbeverlauf, Zunahmen | Demo ansehen bestellen |
Robustrassen für Weide und Landschaftspflege
| Rasse | Herkunft | Nutzung | Rassemerkmale und Messwerte im Herdbuch | |
|---|---|---|---|---|
| Highland Cattle | Schottland | Fleisch, Landschaftspflege | Farbe (rot, schwarz, falb, gelb, weiß, gestromt), Hornform und Hornspanne, Doppelfell, ganzjährige Freilandhaltung, Lebensleistung der Kühe | Demo ansehen bestellen |
| Galloway | Schottland | Fleisch, Landschaftspflege | Farbschlag, Hornlosigkeit, Doppelfell, Freilandhaltung, Kalbeverlauf | Demo ansehen bestellen |
| Belted Galloway | Schottland | Fleisch, Landschaftspflege | Gürtel nach Rassestandard, Grundfarbe, Hornlosigkeit, Doppelfell | Demo ansehen bestellen |
| Dexter | Irland | Fleisch und Milch, klein | Größe und Beintyp, Chondrodysplasie-Gentest mit Anpaarungssperre, Farbe | Demo ansehen bestellen |
| Texas Longhorn | USA | Fleisch, Liebhaberei | Hornspanne mit Messverlauf, Farbe | Demo ansehen bestellen |
Französische und italienische Fleischrassen
| Rasse | Herkunft | Nutzung | Rassemerkmale und Messwerte im Herdbuch | |
|---|---|---|---|---|
| Limousin | Frankreich | Fleisch | Bemuskelung, Myostatin (F94L), Kalbeverlauf, Schlachtkörper | Demo ansehen bestellen |
| Charolais | Frankreich | Fleisch | Geburtsgewicht, Zunahmen, Schlachtkörper | Demo ansehen bestellen |
| Blonde d’Aquitaine | Frankreich | Fleisch | Bemuskelung, Myostatin, Kalbeverlauf | Demo ansehen bestellen |
| Salers | Frankreich | Fleisch, Mutterkuh | Mütterlichkeit, Leichtkalbigkeit, Robustheit | Demo ansehen bestellen |
| Aubrac | Frankreich | Fleisch, Mutterkuh | Robustheit, Leichtkalbigkeit, Farbe und Pigment | Demo ansehen bestellen |
| Parthenaise | Frankreich | Fleisch | Bemuskelung, Myostatin, Kalbeverlauf | Demo ansehen bestellen |
| Piemontese | Italien | Fleisch | Doppellender-Genetik (Myostatin C313Y), Kalbeverlauf, Kaiserschnitt-Anteil | Demo ansehen bestellen |
| Chianina | Italien | Fleisch | Rahmen, Zunahmen, Schlachtkörper | Demo ansehen bestellen |
| Marchigiana | Italien | Fleisch | Bemuskelung, Zunahmen, Schlachtkörper | Demo ansehen bestellen |
| Romagnola | Italien | Fleisch | Bemuskelung, Pigment, Schlachtkörper | Demo ansehen bestellen |
| Weißblaue Belgier | Belgien | Fleisch | Doppellender-Genetik, Kaiserschnitt-Dokumentation und Anpaarungshinweise | Demo ansehen bestellen |
| Fleischfleckvieh | Österreich/Deutschland | Fleisch, Mutterkuh | Hornlos-Genetik, offizielle Zuchtwerte, Mutterkuhleistung (200-Tage-Gewicht der Kälber) | Demo ansehen bestellen |
Österreichische Generhaltungsrassen
| Rasse | Herkunft | Nutzung | Rassemerkmale und Messwerte im Herdbuch | |
|---|---|---|---|---|
| Waldviertler Blondvieh | Österreich | Fleisch, Landschaftspflege | Farbe nach Standard, Reinzuchtanteil, niedrige Inzuchtgrenzen, Alpung | Demo ansehen bestellen |
| Kärntner Blondvieh | Österreich | Fleisch | Farbe nach Standard, Reinzuchtanteil, Inzucht | Demo ansehen bestellen |
| Murbodner | Österreich | Fleisch | Farbe und Pigment, Reinzuchtanteil, Inzucht | Demo ansehen bestellen |
| Tux-Zillertaler | Österreich | Milch und Fleisch, Alpung | Farbschlag Tuxer/Zillertaler, Reinzucht, Alpung, Milchleistung | Demo ansehen bestellen |
| Pustertaler Sprinzen | Österreich/Südtirol | Milch und Fleisch | Sprenkelung nach Standard, Reinzucht, Milchleistung | Demo ansehen bestellen |
| Ennstaler Bergschecken | Österreich | Milch und Fleisch | Zeichnung, Reinzucht, effektive Populationsgröße | Demo ansehen bestellen |
| Original Pinzgauer | Österreich | Milch und Fleisch | Fatschen-Zeichnung, Reinzucht ohne Fremdblut, Alpung, Milchleistung | Demo ansehen bestellen |
| Original Braunvieh | Österreich/Schweiz | Milch und Fleisch | Reinzucht ohne Brown Swiss, Milchleistung, Kappa-Casein, Alpung | Demo ansehen bestellen |
| Tiroler Grauvieh | Österreich | Milch und Fleisch, Alpung | Farbe und Pigment, Reinzucht, Alpung, Milchleistung | Demo ansehen bestellen |
Ihre Rasse fehlt? Rassenprofile lassen sich ergänzen – schreiben Sie es in die Anmerkung beim Bestellen.
Häufige Fragen
Was ist ein Herdbuch bei Rindern?
Das Herdbuch ist das Zuchtbuch einer Rasse: Es hält Abstammung, Leistungen und Rassemerkmale jedes Tiers fest. Daraus ergeben sich Inzucht, Zuchtwerte und die Eignung zur Zucht. Unser Herdbuch-Programm führt das für Ihren Betrieb – je Rasse mit den passenden Merkmalen und Messwerten.
Gibt es für jede Rasse ein eigenes Herdbuch?
Ja. Alle Rassen nutzen dasselbe Programm, bekommen aber ein eigenes Rassenprofil mit den passenden Merkmalen und eine eigene Datenbank. So bleiben Wagyu, Angus und Ihre Generhaltungsrinder sauber getrennt.
Kann ich das Herdbuch meiner Rasse ausprobieren?
Ja. Jede Rasse in der Tabelle hat ein eigenes Demo-Herdbuch mit Steckbrief, Rassemerkmalen und einer erfundenen Beispielherde – ein Klick auf den Rassennamen öffnet es, das Demo-Passwort ist vorausgefüllt.
Darf ich meine Wagyu als Kobe verkaufen?
Nein. „Kobe Beef“ ist in der EU als geografische Angabe aus Japan geschützt. Ihre Tiere dürfen Sie als Wagyu der Tajima-Linie verkaufen – das Herdbuch belegt Blutanteil und Abstammung.
Kann ich Zuchtstiere und Kalbinnen über meinen Webshop verkaufen?
Ja. Tiere, die Sie im Herdbuch zum Verkauf freigeben, erscheinen mit Abstammung, Leistung und Fotos im Shop; Interessenten bestellen dort vor, nur Landwirte mit Betriebsnummer.
Was kostet das Herdbuch?
Das Paket Herdbuch kostet € 2.500,– netto inklusive Einrichtung, je Rasse, mit Shop-Anbindung. Für Sonderwünsche gibt es den Design-Entwurf ab € 270,–.